| Место происхождения: | Цзянсу Китай | 
| Фирменное наименование: | KONSTANT | 
| Сертификация: | CE | 
| Номер модели: | Подъем KT-Силы | 
| Количество мин заказа: | 3 шт | 
|---|---|
| Цена: | Negotiated | 
| Упаковывая детали: | Рамка утюга угла сваренная | 
| Время доставки: | 30 ДНЕЙ | 
| Условия оплаты: | T/T | 
| Поставка способности: | 500pcs/month | 
| Высокий свет: | Сверхмощная тачка,Моторизованная тачка | ||
|---|---|---|---|
Описание:
Миниый dumper KT-MD250C с подъемом силы конструирован для подниматься и поставляет в домашней и напольной пользе.
4x4 приковывают drived тачку мотора с подъемом силы могут поднять 250kgs/550lbs и взобраться полно нагруженный наклон 30º.
Миниый затяжелитель приспособлен с двигателем Honda GXV 5.5hp. Он может снести 3 времени которому обычной тачки и транспортирует нагрузки до 1/я тонн. Надежный двигатель 5.5hp приводит привод на четыре колеса в действие обеспечивающ максимальную тракцию двигая нагрузки на влажной и неровной земле.
Когда вилки под паллетом powerlift наклонено ОН назад и в тоже время оно поднимает вилки (как маленькая платформа грузоподъемника).
Это собственная личность - приведенный в действие аэродромный автопогрузчик (прикрепленная батарея 12volt)
Спецификации:
| Имя | Миниая тележка Dumper/навоза | ||
| Модель | KT-MD250C | KT-MD300C | |
| Тип двигателя | HONDA GXV160, B&S 750series, LONCIN 196cc, 4-stroke, одиночный цилиндр, бензиновый двигатель | ||
| Передача | Вперед Transaxle 4/1 обратная скорость | ||
| Топливо | Нефть без примеси свинца | ||
| Емкость | 6cu.ft или вес 250kg | 8cu.ft или вес 300kg | |
| Номинальность шума | 79db | ||
| Тормоз | Диск | ||
| Кабели | Защищенный | ||
| Колеса | Фронт 400 x 10, 4 курсирует, поднимает 400 x 8 | ||
| Размеры | L - 160cm/63», W - 70cm/28», H- 90cm/35» | L- 173cm/68», W- 75cm/29», H- 87cm/34» | |
| Вес | 120kg | 130kg | |
| Количество контейнера нагружая | 20FCL: 36pcs; 40FCL/40HQ: 81pcs | 20FCL- 36pcs; 40FCL/40HQ- 75pcs | |
| Вспомогательное имя | Подъем силы | 
| Размер нося mm (внутри) | 400(16) x 450(18) x 1000(39) | 
| Батарея v | 12 | 
| поднимаясь вес kg (lb) | 250(550) | 
| N.W.: kg (lb) | 36(79) | 
  


 
  
