| Место происхождения: | Цзянсу Китай |
| Фирменное наименование: | KONSTANT |
| Сертификация: | CE |
| Номер модели: | KT-MD250C |
| Количество мин заказа: | 3 шт |
|---|---|
| Цена: | Negotiated |
| Упаковывая детали: | нейтральная упаковка |
| Время доставки: | 30 ДНЕЙ |
| Условия оплаты: | T/T |
| Поставка способности: | 500pcs/month |
| Высокий свет: | Моторизованная тачка,Тачка приведенная в действие мотором |
||
|---|---|---|---|
Описания моторизованной тачки:
Миниый Dumper с двигателем HONDA
| МИНИЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ DUMPER | Спецификации двигателя GXV160 Honda | ||
| Модель | KT-MD250C | Модель двигателя | GXV160 |
| Тип двигателя | Honda | Тип двигателя | 4-stroke, надземный клапан, одиночный цилиндр |
| Kw силы (лошадиные силы) | GXV160 | Смещение | 163 cc (9. cu `9 внутри) |
| Передача | Вперед Transaxle 4/1 обратная скорость | Ход скважины x | 68 x 45 mm (2,7 x 1,8 внутри) |
| Топливо | Нефть без примеси свинца | Максимальный выход | 5,5 HP/3,600 rpm |
| Емкость | 6cu.ft или 1/я весов тона (250kg) | Максимальный вращающий момент | 1 .1 kg-m (7,96 ft-lb) /2.500 rpm |
| Номинальность шума | 79db | Расход топлива | 250 g/HPh (0,55 Ib/HPh) |
| Тормоз | Диск | Система охлаждения | Принужденный - воздух |
| Кабели | Защищенный | Система зажигания | Transistorized магнето |
| Колеса | Фронт 400 x 10, 4 курсирует, поднимает 400 x 8 | Вращение вала PTO | Против часовой стрелки |
| Размеры |
Длина - 160cm/63», Ширина - 70cm/28», высота - 90cm/35» |
Высота ширины x длины x |
435 x 345 x 355 mm (17,1 x 13,6 x 14,0 внутри) |
| Вес | 120kg | Вес в сухом состоянии | 15,5 kg (34,17 lb) |
![]()
![]()